<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CAUE DU NORD - CAUE DU NORD - Afficher les éléments par tag :  Cambrésis</title>
		<description><![CDATA[CAUE du nord, le portail collaboratif dédié à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement des territoires du Nord: Aménagement du territoire, Architecture, Espace public, Habitat et Logement]]></description>
		<link>http://192.168.210.105</link>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 14:21:25 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://192.168.210.105/index.php/cambresis?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Les carnets de territoire</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/cambresis/558-les-carnets-de-territoire</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/cambresis/558-les-carnets-de-territoire</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/4693ba70fe7ccf8c5461d5f42e16af89_S.jpg" alt="Les carnets de territoire" /></div><div class="K2FeedIntroText"><div row="">
<p><img style="margin: 0px 20px 20px 0px; float: left;" alt="carnet-territoire-3D" src="http://192.168.210.105/images/spass/carnet-territoire-3D.png" height="174" width="200" />Les Carnets de territoire du CAUE permettent une connaissance des environnements géographique et historique, à l’échelle des arrondissements du Nord et une compréhension des dynamiques d’aménagement qui en constituent les lignes de force.</p>
<p>Ce support pédagogique a été conçu et produit par le CAUE pour devenir le lien entre les décideurs, les populations et les structures d’ingénierie afin d’accompagner la mise en œuvre des projets locaux dans une vision partagée.</p>
</div>
<p><strong><a href="http://www.s-pass.org/fr/publication/index.html?doctype=carnet-de-territoire&search=" target="_blank">> VOIR LES CARNETS</a></strong></p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Carnet de territoire</category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 16:36:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archi Conversation #9 La Ferme Hubert à Proville</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/371-archi-conversation-9</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/371-archi-conversation-9</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/8b072d4f47fa16702f8c7356d2c88ee8_S.jpg" alt="Archi Conversation #9 La Ferme Hubert à Proville" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>François Thery et Ingrid Petit raconte l'état d'avancement du projet qu'ils animent autour de la Ferme Hubert à Proville.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Ce projet, dont ils sont à l'initiative, à pour ambition de faire émerger des besoins pour la commune ainsi que pour le tissu associatif environnant.</p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Archi Conversation / habitat</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
