<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CAUE DU NORD - CAUE DU NORD - Afficher les éléments par tag :  Région</title>
		<description><![CDATA[CAUE du nord, le portail collaboratif dédié à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement des territoires du Nord: Aménagement du territoire, Architecture, Espace public, Habitat et Logement]]></description>
		<link>http://192.168.210.105</link>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 17:44:09 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/tag/Région?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Archi Conversation #25 Marché Fret et Espace Bully-Brias</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/661-archi-conversation-25-marche-fret-et-espace-bully-brias</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/661-archi-conversation-25-marche-fret-et-espace-bully-brias</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/afb2f0b609b92600310905cf1a1820fe_S.jpg" alt="Archi Conversation #25 Marché Fret et Espace Bully-Brias" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Camille Mourier et Angélique Sternheim nous racontent comment, au travers de leurs deux agences Face B et BplusB, elles se sont associées pour faire de deux programmes un même projet, lauréat aux Beffrois 2016 catégorie "Réhabilitation Extension".<br /> Au sein d'un même espace public, l'ancienne gare de ferroviaire de brique rouge et sa halle de fret ossature béton ont été habilement transformées en une halle de marché par Face B et un espace culturel polyvalent par BplusB. <br /> Les deux agences ont fait en sorte que leurs interventions relient les deux bâtiments sur le plan architectural et urbain.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-HIsm8b3mfc?showinfo=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p></div>]]></description>
			<author>ndelin@caue-nord.com (Nicolas DELIN)</author>
			<category>Archi Conversation / équipements</category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 16:31:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archi Conversation #23 Bars de plage au Touquet par R. Klein</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/658-archi-conversation-23-bar-de-plage-au-touquet-par-richard-klein</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/658-archi-conversation-23-bar-de-plage-au-touquet-par-richard-klein</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/0f18514092300971a1d9467fe5706101_S.jpg" alt="Archi Conversation #23 Bars de plage au Touquet par R. Klein" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Richard Klein nous déroule le propos de bar et restaurant de plage au Touquet qu'il a réalisé avec son associé Benoit Grafteaux, et pour lequel ils ont été lauréats aux Beffrois de la création, catégories Paysage Urbanisme.<br /> Il s'agit d'une idée astucieuse qui s'appuie techniquement sur des volumes de conteneurs maritimes, ainsi que sur le rappel du patrimoine bâti des cabines de plage du Touquet.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nP_Q0RhSS1Q?showinfo=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p></div>]]></description>
			<author>ndelin@caue-nord.com (Nicolas DELIN)</author>
			<category>Archi Conversation / équipements</category>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 17:20:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archi Conversation #22 J'irai marcher dans le Canal du Nord</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/657-archi-conversation-22-j-irai-marcher-dans-le-canal-du-nord</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/k2-mozaix/k2-video-blog/657-archi-conversation-22-j-irai-marcher-dans-le-canal-du-nord</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/ca0d6da997c7f811cdca8d4563c6a22c_S.jpg" alt="Archi Conversation #22 J'irai marcher dans le Canal du Nord" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Adèle Diaz et Marie-Frédérique Le Penven nous présentent leur projet "J'irai marcher dans le Canal de Nord", lauréat aux Beffrois de la création, catégorie Futurs imaginées.<br /> Il s'agit d'une projection sur un tronçon de 23km prochainement asséché, alliant une vision globale sur l'activité du territoire avec un programme détaillé sur 16 projets qui vont de la base nautique au centre de formation en passant par le marché couvert.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/veKQgnO_gsk?showinfo=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p></div>]]></description>
			<author>ndelin@caue-nord.com (Nicolas DELIN)</author>
			<category>Archi Conversation / équipements</category>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 16:59:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1e réunion des équipes de l'Union Régionale des CAUE des Hauts-de-France</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/648-1ere-reunion-des-equipes-de-l-union-regionale-des-caue-des-hauts-de-france</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/648-1ere-reunion-des-equipes-de-l-union-regionale-des-caue-des-hauts-de-france</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/21615ff211c60b43d866a2b2bca320da_S.jpg" alt="1e réunion des équipes de l'Union Régionale des CAUE des Hauts-de-France" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Réunion des CAUE de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, et de la Somme dans le Parc du Marquenterre en Baie de Somme.<br /> Au programme, présentation des équipes, visite du parc, et ateliers thématiques.<br /> A l'occasion des 40 ans de la loi su l'architecture (3 janvier 1977), un projet commun nommé "40 ans - 40 lieux" est à l’œuvre. Sur le support de 40 lieux (8 par CAUE), marqueurs, projets ou réalisations suivis par les CAUE, les équipes croiseront leurs métiers, leurs méthodes, les enjeux thématiques, ...</p></div>]]></description>
			<author>ndelin@caue-nord.com (Nicolas DELIN)</author>
			<category>Évènement</category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 11:16:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carnet de territoire  : Sambre-Avesnois</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/559-carnet-de-territoire-sambre-avesnois</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/559-carnet-de-territoire-sambre-avesnois</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/c910db2cadeb7dd44121f01e6d7b155d_S.jpg" alt="Carnet de territoire  : Sambre-Avesnois" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>À l'aube de ce XXIe siècle, porteur de grands défis pour l'humanité, les enjeux liés au Développement Durable des territoires représentent un formidable levier pour créer une dynamique nouvelle, au profit du bien-être collectif, autour d'objectifs partagés en faveur de l’environnement et de la valorisation du cadre devie. Ces objectifs, pour être atteints, devront nécessairement s'appuyer sur une démarche garante de l'équité sociale et vertueuse vis-à-vis des populations.</p>
<p>Dans cette perspective, le CAUE du Nord, attaché à ses missions au profit de l’intérêt public du cadre de vie, entend contribuer à créer des outils et des méthodes qui assurent la compréhension des potentiels portés par les territoires, qui aident à valoriser les atouts de chaque espace, et qui favorisent l'implication de tous dans les projets à mettre en œuvre. À l’heure où la gouvernance territoriale se réinvente en France, il doit être offert à chacun la possibilité - habitant, usager, technicien, expert ou élu - de participer à la construction d'une intelligence collective des territoires.</p>
<p>Parmi les outils proposés par le CAUE du Nord, le Carnet de territoire de Sambre-Avesnois, sous ses formes numérique et interactive, se présente comme un observatoire culturel dans les domaines de l'architecture, du paysage, de l'urbanisme et de l'environnement. Il interroge l'histoire ancienne et contemporaine, les modes d'action et les réalisations du passé et du présent, pour aider à inventer l'avenir. Sa construction, réalisée à partir de bases de données régulièrement mises à jour, apporte, au grand public comme aux experts, une connaissance toujours réactualisée de l'évolution des territoires. Ainsi, le Carnet permet à chacun d'être mobilisé dans le devenir de son espace proche, et à tous d'être pleinement investis dans une évolution spatiale largement choisie et partagée.</p>
<p>Aussi, je ne doute pas que le Carnet de territoire de Sambre-Avesnois puisse répondre aux attentes que le CAUE du Nord a mises en lui, et qu'il porte les aspirations des&nbsp;Nordistes, qui souhaitent être les acteurs avertis d'un développement toujours plus durable de leur environnement.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://carnets.s-pass.org/web/app.php/public/#visualisateur/1241" target="_blank"><button class="grey">Voir le carnet numérique</button></a></p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Carnet de territoire</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 17:13:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les carnets de territoire</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/558-les-carnets-de-territoire</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/558-les-carnets-de-territoire</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/4693ba70fe7ccf8c5461d5f42e16af89_S.jpg" alt="Les carnets de territoire" /></div><div class="K2FeedIntroText"><div row="">
<p><img style="margin: 0px 20px 20px 0px; float: left;" alt="carnet-territoire-3D" src="http://192.168.210.105/images/spass/carnet-territoire-3D.png" height="174" width="200" />Les Carnets de territoire du CAUE permettent une connaissance des environnements géographique et historique, à l’échelle des arrondissements du Nord et une compréhension des dynamiques d’aménagement qui en constituent les lignes de force.</p>
<p>Ce support pédagogique a été conçu et produit par le CAUE pour devenir le lien entre les décideurs, les populations et les structures d’ingénierie afin d’accompagner la mise en œuvre des projets locaux dans une vision partagée.</p>
</div>
<p><strong><a href="http://www.s-pass.org/fr/publication/index.html?doctype=carnet-de-territoire&search=" target="_blank">> VOIR LES CARNETS</a></strong></p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Carnet de territoire</category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 16:36:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Project City - Lauréats 2014 des beffrois de la création</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/529-project-city-laureats-2014-des-beffrois-de-la-creation</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/529-project-city-laureats-2014-des-beffrois-de-la-creation</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/27dd7cddd3c2da4d8b388b00e3c63c22_S.jpg" alt="Project City - Lauréats 2014 des beffrois de la création" /></div><div class="K2FeedIntroText"><h2>Project City - Lauréats 2014 des beffrois de la création<br />Prix régional et transfrontalier des territoires en mutation.</h2>
<p>Les textes descriptifs qui suivent sont issus de l’observatoire des réalisations des CAUE <a href="http://www.caue-observatoire.fr" target="_blank">http://www.caue-observatoire.fr </a>où vous retrouverez les visuels des projets et d’autres informations complémentaires.</p>
<h3>Catégorie construction neuve<br /><br /><br /><img style="margin: 0px 30px 20px 0px; float: left;" alt="1" src="http://192.168.210.105/images/evenements/beffrois-2014/1.jpg" /><strong>Agence SEURA Architectes pour l’immeuble de logements et commerces place du Courghain à Grande Synthe</strong></h3>
<p>Situés sur la nouvelle place du Courghain, à Grande Synthe, en quartier ANRU, ces 5 plots orientés au Sud-Ouest&nbsp; abritent des commerces et 45 logements; le dialogue maitrisé entre pleins et vides laisse filer les vues depuis la place du marché vers les frondaisons plus lointaines.</p>
<p>L'application de cibles environnementales permettent de qualifier les logements en BBC (RT 2005), en couplant un travail sur l'orientation bioclimatique des logements, une enveloppe performante (mur manteau composé de laine de bois et fundermax sur ossature aluminium), une production d'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires en toiture, couplée à une chaudière collective gaz, et une protection thermique des commerces , par des terrasses végétalisées sur les volumes bas.</p>
<h3>Catégorie réhabilitation</h3>
<h3><strong><img style="margin: 0px 30px 20px 0px; float: left;" alt="2" src="http://192.168.210.105/images/evenements/beffrois-2014/2.jpg" />Debarge Bellaigue architectes avec Opéra architectes pour les 496 logements de l’Ilôt 4, Pont de Bois, à Villeneuve d’Ascq.</strong></h3>
<p>Une réhabilitation lourde pour donner un nouveau souffle à un ensemble de logements construit dans les années 70.<br />Livré en 1976 par l’architecte Josic, l’îlot 4 compte 496 logements généreusement dimensionnés et pour certains d’une grande qualité spatiale. Pourtant, le système constructif de l’ensemble, basé sur la préfabrication lourde en béton armé, entraîne rapidement les premiers désordres, fuites et infiltrations notamment. La première campagne de travaux de réhabilitation et d’amélioration commence dès le début des années 80 ! Par ailleurs, la mixité sociale qui existait initialement a laissé place progressivement à une population de locataires aux revenus très faibles. L’ensemble s’est ghettoïsé petit à petit, attirant les trafics illicites ou le regroupement dans les halls de « bandes de jeunes » désœuvrés. L’état des constructions et la réalité sociale critique des lieux nécessitaient plus qu’une simple campagne d’entretien. La réhabilitation que nous menons intéresse toute la construction, des espaces extérieurs aux toitures, et s’inscrit dans le contexte élargi du renouvellement urbain (ANRU).</p>
<h3>Catégorie aménagement</h3>
<h3><strong><img style="margin: 0px 30px 20px 0px; float: left;" alt="3" src="http://192.168.210.105/images/evenements/beffrois-2014/3.jpg" />Agence SEURA Architectes&nbsp; pour le Jardin Valmont à Anzin</strong></h3>
<p>Avec l'arrivée du tramway de Valenciennes à Anzin, l''ancienne friche industrielle Vallourec, polluée, doit être aménagée de façon à articuler ancienne et nouvelle centralité de la ville d'Anzin. Une mixité de programmes, un parc et une cité-jardin encadrent le tramway, développant 60 000m2 de surfaces de plancher sur une parcelle de 12ha.</p>
<p>La mission comprend l'élaboration du cahier des charges de la ZAC en tant qu'architecte coordonnateur de la ZAC, et la maîtrise d'œuvre des espaces publics, du pôle intermodal et du jardin.</p>
<p>Le projet met en œuvre une gestion des eaux pluviales en techniques alternatives et en réseau séparatif, qui donne l'occasion de modeler le site et mettre en perspective un parc du 19e siècle attenant en contrebas.<br />La pollution du site a été traitée par confinement des terres; les eaux pluviales sont stockées dans deux bassins différenciés : les eaux de voirie sont infiltrées dans la nappe perchée et les eaux de toiture dans la nappe profonde de la craie.</p>
<h3>Catégorie futurs imaginés</h3>
<h3><strong><img style="margin: 0px 30px 20px 0px; float: left;" alt="4" src="http://192.168.210.105/images/evenements/beffrois-2014/4.jpg" />Atelier maA pour le projet de sauvegarde de la halle Sernam du pôle gare à Cambrai</strong></h3>
<p>Nous candidatons dans la catégorie des utopies en écho à la démarche initiée l’année passée : une simple lettre. Mais une lettre qui a permis de transformer un territoire.</p>
<p>Pour l’édition 2013 des Beffrois de la création, nous n’avions pas présenté de projets mais une utopie, un combat, la pertinence impertinente…</p>
<p>Ce combat s’était traduit sous forme d’une lettre ouverte au nom de la liberté de croire aux utopies adressée au président de la Communauté d’Agglomération du Cambrésis, ainsi qu’à l’ensemble des élus, acteurs de la fabrication des territoires de demain.</p>
<p>Le conseil municipal avait voté la déconstruction de la halle ferroviaire majeure du Pôle Gare de Cambrai, dernier vestige d’une époque. <br />Nef industrielle de 150 m de long, 30 m de large, cette architecture de caractère devait faire place à un giratoire et une nappe de stationnement parce qu’une étude n’a pas trouvée mieux que de proposer cette solution sans alternative de réhabilitation ou de mutation de cette pièce architecturale dans une réflexion globale à plus large échelle.</p>
<h3>Mention spéciale</h3>
<p><strong><img style="margin: 0px 30px 20px 0px; float: left;" alt="5" src="http://192.168.210.105/images/evenements/beffrois-2014/5.jpg" />Agence Hart-Bertheloot pour l’ensemble de leurs projets présentés aux beffrois de la création&nbsp;2014</strong> : un centre multi accueil à Cambrai, l’extension du conservatoire de musique à La Madeleine et le projet non réalisé de stade Chaban-Delmas à Bordeaux.</p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Évènement</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 10:51:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les carnets d’exploration locale</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/431-les-carnets-d-exploration-locale</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/431-les-carnets-d-exploration-locale</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/4653e069ed7369840191e8bf38ab8dc9_S.jpg" alt="Les carnets d’exploration locale" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Durant les ann&eacute;es scolaires 2010/2011 et 2011/2012, des enseignants de plusieurs &eacute;tablissements ont particip&eacute; &agrave; un Groupe de Production et de Formation ouvert par l&rsquo;Acad&eacute;mie de Lille en partenariat avec le CAUE du Nord, pour former les enseignants au d&eacute;veloppement durable, au travers de carnets d&rsquo;exploration locale.</p>
<p>Ces carnets sont des outils de mutualisation d&rsquo;activit&eacute;s mises en place par les &eacute;quipes enseignantes dans un p&eacute;rim&egrave;tre de curiosit&eacute; d&eacute;limit&eacute; autour de l&rsquo;&eacute;tablissement. Ils permettent le croisement des parcours Histoire des Arts et Education au D&eacute;veloppement Durable avec les autres disciplines.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le carnet d&rsquo;exploration locale permettra aux &eacute;l&egrave;ves et aux enseignants, &agrave; partir d&rsquo;une plateforme web (S-PASS Territoires) d&eacute;di&eacute;e &agrave; l&rsquo;architecture, &agrave; l&rsquo;urbanisme, &agrave; l&rsquo;environnement et au paysage, d&rsquo;avoir acc&egrave;s &agrave; des ressources documentaires et cartographiques et de partager et valoriser les travaux r&eacute;alis&eacute;s en interdisciplinarit&eacute;.</p>
<p>La classe pourra assembler ses observations dans le carnet sous forme de textes, cartes SIG, vid&eacute;os, photos, et valoriser ainsi son travail. L&rsquo;outil num&eacute;rique est exp&eacute;riment&eacute; &agrave; la rentr&eacute;e 2014 par 4 coll&egrave;ges volontaires dans le d&eacute;partement du Nord.</p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Formation</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 17:16:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comprendre les villes du Nord en Pop-up</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/405-comprendre-les-villes-du-nord-en-pop-up</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/405-comprendre-les-villes-du-nord-en-pop-up</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/391d45802a606be64095bd7b66c67316_S.jpg" alt="Comprendre les villes du Nord en Pop-up" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: left;" align="JUSTIFY">Le livre pop-up «&nbsp;Comprendre les villes du Nord&nbsp;» a été rendu public sous sa première version en juin dernier. C’est un véritable outil pédagogique qui nous aide à observer comment, au fil du temps, nos villes se sont construites.<br />Page après page, époque après époque, on découvre les éléments qui les composent, s’organisent les uns avec les autres et forme notre ville d’aujourd’hui.<br />Adapté à un public large, jeunes et adultes, ce livre peut être utilisé lors de formation, d’ateliers pédagogiques, …</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Outil pédagogique</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'appel des 27 : vœux interprofessionnels du cadre de vie - 2014</title>
			<link>http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/412-l-appel-des-27-voeux-interprofessionnels-du-cadre-de-vie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.210.105/index.php/flandre-maritime/412-l-appel-des-27-voeux-interprofessionnels-du-cadre-de-vie</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="http://192.168.210.105/media/k2/items/cache/34649abc993982b197aa9a6210af69ed_S.jpg" alt="L'appel des 27 : vœux interprofessionnels du cadre de vie - 2014" /></div><div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>fboulanger@caue-nord.com (Super User)</author>
			<category>Évènement</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 15:18:22 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
